পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: TANKIN
সাক্ষ্যদান: ISO9001
মডেল নম্বার: Gr.7 / TA9 (Ti-0.2Pd)
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 50 কেজি
মূল্য: 40 usd
প্যাকেজিং বিবরণ: পিচবোর্ড প্যাকেজিং + কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 10-30 দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 5000kg/মাস
গ্রেড: |
Gr.7 / TA9 (Ti-0.2Pd) |
পুরুত্ব: |
0.05 - 30 মিমি |
প্রস্থ: |
5 - 1200 মিমি (কাস্টমাইজড) |
স্ট্যান্ডার্ড: |
ASTM B265 |
যান্ত্রিক: |
Rm ≥ 345 MPa, A ≥ 20% |
আবেদন: |
HCl/H2SO4 পরিষেবা, অ্যাসিড পুনরুদ্ধার, FGD, রাসায়নিক উদ্ভিদ |
গ্রেড: |
Gr.7 / TA9 (Ti-0.2Pd) |
পুরুত্ব: |
0.05 - 30 মিমি |
প্রস্থ: |
5 - 1200 মিমি (কাস্টমাইজড) |
স্ট্যান্ডার্ড: |
ASTM B265 |
যান্ত্রিক: |
Rm ≥ 345 MPa, A ≥ 20% |
আবেদন: |
HCl/H2SO4 পরিষেবা, অ্যাসিড পুনরুদ্ধার, FGD, রাসায়নিক উদ্ভিদ |
| ASTM গ্রেড | জিবি গ্রেড | JIS গ্রেড | এন সর্বোচ্চ | সি সর্বোচ্চ | H সর্বোচ্চ | ফে সর্বোচ্চ | হে সর্বোচ্চ | মিশ্রিত উপাদান | অন্যরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr.1 | TA1 | ক্লাস 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | ব্যালেন্স টি | |
| Gr.2 | TA2 | ক্লাস 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | ব্যালেন্স টি | |
| Gr.3 | TA3 | ক্লাস 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | ব্যালেন্স টি | |
| Gr.4 | TA4 | ক্লাস 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | ব্যালেন্স টি | |
| Gr.5 | TC4 | ক্লাস 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | Al:5.5-6.75, V:3.5-4.5 | ব্যালেন্স টি |
| Gr.7 | TA9 | ক্লাস 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | Pd: 0.12-0.25 | ব্যালেন্স টি |
| Gr.9 | TC2 | ক্লাস 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | Al:2.5-3.5, V:2.0-3.0 | ব্যালেন্স টি |
| Gr.11 | TA9-1 | ক্লাস 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | Pd: 0.12-0.25 | ব্যালেন্স টি |
| Gr.23 | TC4 ELI | ক্লাস 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | Al:5.5-6.5, V:3.5-4.5 | ব্যালেন্স টি |
মেকানিক্যাল প্রপার্টি রেফারেন্স (রুম-তাপমাত্রা ≥ মান; রেফারেন্সের জন্য উচ্চ-তাপমাত্রা ডেটা)
| গ্রেড | আরএম টেনসাইল স্ট্রেন্থ (এমপিএ) | Rp0.2 ফলন শক্তি(MPa) | প্রসারণ A(%) | এলাকা Z (%) হ্রাস | টেস্ট টেম্প(ºC) | হাইটেম্প Rm(MPa) | স্ট্রেস রুপচার স্ট্রেন্থ (এমপিএ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA1 | 240 | 140 | 24 | 30 | - | - | - |
| TA2 | 400 | 275 | 20 | 30 | - | - | - |
| TA3 | 500 | 380 | 18 | 30 | - | - | - |
| TA5 | 685 | 585 | 15 | 40 | - | - | - |
| TA6 | 685 | 585 | 10 | 27 | 350 | 420 | 390 |
| TA7 | 785 | 680 | 10 | 25 | 350 | 490 | 440 |
| TC1 | 585 | 460 | 15 | 30 | 350 | 345 | 325 |
| TC2 | 685 | 560 | 12 | 30 | 350 | 420 | 390 |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | 400 | 620 | 570 |
| TC6 | 980 | 840 | 10 | 25 | 400 | 735 | 665 |
| TC9 | 1060 | 910 | 9 | 25 | 500 | 785 | 590 |
| TC10 | 1030 | 900 | 12 | 25 | 400 | 835 | 785 |
| TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 | 500 | 685 | 588 |
দ্রষ্টব্য: সমস্ত রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক ডেটা স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স মান। প্রকৃত কর্মক্ষমতা বেধ, মেজাজ এবং উত্পাদন ব্যাচ উপর নির্ভর করে।
মূল সুবিধা
আবেদন
রাসায়নিক অ্যান্টি-জারা লাইনার, প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার, মেডিকেল আনুষাঙ্গিক, মহাকাশ তাপ রক্ষা, পরীক্ষাগার জারা-প্রতিরোধী নমুনা, ইলেকট্রনিক নির্ভুল উপাদান।
![]()
![]()
![]()
![]()
Tags: