পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: TANKII
সাক্ষ্যদান: ISO9001
মডেল নম্বার: Pt-Ir পাইপ
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 200 পিসি
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের কেস
ডেলিভারি সময়: 7-20 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 10 টন
উপাদান: |
প্লাটিনাম ইরিডিয়াম টিউব |
নমুনা: |
স্বীকৃত ছোট আদেশ |
OD: |
0.20 মিমি মিনিট |
WT: |
0.01 মিমি মিনিট |
সারফেস: |
উজ্জ্বল - পৃষ্ঠ |
এইচএস কোড: |
7115909000 |
উপাদান: |
প্লাটিনাম ইরিডিয়াম টিউব |
নমুনা: |
স্বীকৃত ছোট আদেশ |
OD: |
0.20 মিমি মিনিট |
WT: |
0.01 মিমি মিনিট |
সারফেস: |
উজ্জ্বল - পৃষ্ঠ |
এইচএস কোড: |
7115909000 |
| গলনাঙ্ক °C | ঘনত্ব g/cm | বিশুদ্ধ Pt --- Pt(৯৯.৯৯%) |
| ১৭৭২ | ২১.৪৫ | বিশুদ্ধ Rh--- Rh(৯৯.৯৯%) |
| ১৯৬৩ | ১২.৪৪ | Pt-Rh৫% |
| ১৮৩০ | ২০.৭০ | Pt-Rh১০% |
| ১৮৬০ | ১৯.৮০ | Pt-Rh২০% |
| ১৯০৫ | ১৮.৮০ | বিশুদ্ধ Ir --- Ir(৯৯.৯৯%) |
| ২৪১০ | ২২.৪২ | Pt-Ir৫% |
| ১৭৯০ | ২১.৪৯ | Pt-Ir১০% |
| ১৮০০ | ২১.৫৩ | Pt-Ir২০% |
| ১৮৪০ | ২১.৭০ | Pt-Ir২৫% |
| ১৮৪০ | ২১.৭০ | Pt-Ir৩০% |
| ১৮৫০ | ২২.১৫ | OD |
| মিমি W.T. /মিমি |
≥ | |||||||||||||
| ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০≥ | ২০.০- | |
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
| ২০.০- | ||||||||||||||
Tags: